Lunes 07 de enero. Debido a una contingencia operativa en nuestra planta de filtros ubicada en Antofagasta, ocurrida ayer domingo 06 de enero, debemos informar que el problema disminuyó y se encuentra controlado, producto de las limpiezas de redes y monitoreo continuo en los sectores, descartando tajantemente que esto sea producto de la marea roja o microalgas presentes en el borde costero de la ciudad.
Aclaramos de igual forma que no habrá corte de suministro y que el agua es apta para el consumo humano, pero en caso de presentar color puede llamar a nuestro call center o acercarse a un punto de distribución alternativo de agua, de igual manera mantendremos disponibles los puntos de reparto de suministro y horarios de entrega:
Nº Estanque | Horario | Punto de Entrega |
1 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Salvador Allende / Altamira |
2 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Colon / Venezuela |
3 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Circunvalación / Galilea |
Horario | Camión Aljibe 1 |
09:15 a 11:15 | Paraguay /Tacahuano |
11:30 a 13:30 | Paraguay / Altamira |
13:45 a 15:45 | Paraguay/ Libia |
16:00 a 18:00 | Av. Circunvalación entre Quito y Libia |
18:15 a 20:15 | Paraguay /Tacahuano |
20:30 a 21:00 | Paraguay / Altamira |
Nº Estanque | Horario | Punto de Entrega |
1 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Huanchaca/ Carlos Oviedo Cavada |
2 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Convadonga Nueva / 14 de Febrero |
3 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Curico/ Arturo Prat |
4 | 09: 00 am. a 21:00 pm. |
Chillan / Antonio Varas |
Nº Estanque | Horario | Punto de Entrega |
1 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Maturana/ Las Heras |
2 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | República Crocia / Sangra |
3 | 09: 00 am. a 21:00 pm. | Avenida Andres Sabella / Andres Sabella |
Horario | Camión Aljibe 1 |
09:15 a 11:15 | Antilhue / Colihue |
11:30 a 13:30 | Antilhue / Aguas Blancas |
13:45 a 15:45 | Avda. Argentina / Santa Magdalena |
16:00 a 18:00 | Rodrigo de Triana / Santa Mercedes |
18:15 a 20:15 | Antilhue / Colihue |
20:30 a 21:00 | Antilhue / Aguas Blancas |
Horario | Camión Aljibe 2 |
09:15 a 11:15 | Avda. Escondida / Atacameños |
11:30 a 13:30 | Avda. Escondida / Cerro Colorado |
13:45 a 15:45 | Subida Corta / T. de los Vientos |
16:00 a 18:00 | Subida del Desierto / T. de la Plaza |
18:15 a 20:15 | Avda. Escondida / Atacameños |
20:30 a 21:00 | Avda. Escondida / Cerro Colorado |
Horario | Camión Aljibe 3 |
09:15 a 11:15 | Claudio Arrau/ Avda. U. de Chile |
11:30 a 13:30 | Agustín Samso/Valle del Atardecer |
13:45 a 15:45 | Agustín Samso/Leopoldo Quinteros |
16:00 a 18:00 | Subida del Sur / Travesía de la Plaza |
18:15 a 20:15 | Claudio Arrau/ Avda. U. de Chile |
20:30 a 21:00 | Agustín Samso/Valle del Atardecer |
Horario | Camión Aljibe 4 |
09:15 a 11:15 | Punta Sur / Amanecer y Atardecer |
11:30 a 13:30 | Huáscar |
13:45 a 15:45 | Coloso |
16:00 a 18:00 | Punta Sur / Amanecer y Atardecer |
18:15 a 20:15 | Punta Sur / Amanecer y Atardecer |
20:30 a 21:00 | Huáscar |
Horario | Camión Aljibe 5 |
09:15 a 11:15 | Trumao / Antilhue |
11:30 a 13:30 | Mehuin / Lumaco |
13:45 a 15:45 | Huape / Mar del Plata |
16:00 a 18:00 | Mar del Plata / Santa Margarita |
18:15 a 20:15 | Trumao / Antilhue |
20:30 a 21:00 | Mehuin / Lumaco |
Como es habitual en estos casos, informamos a los vecinos que se verán afectados por esta situación, mediante contacto directo con las juntas de vecinos involucradas con el objeto de que puedan estar preparados y tomar las medidas pertinentes. También tenemos a disposición de nuestros clientes toda la información en nuestro sitio web, cuenta Twitter oficial @aguas_antof, o nuestro call center 600 700 01 01.